รุ่น | 2.0E | 2.0G | 2.4G | Hybrid | 3.5Q |
---|
รายละเอียด | | ACV41R-JEPNKT | ACV41R-JEPNKT | ACV40R-JEAEKT | AHV40R-JEXGBT | GSV40R - JETGKT |
ขนาดและน้ำหนัก |
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง | มม. | 4,825 x 1,820 x 1,470 | 4,825 x 1,820 x 1,470 | 4,825 x 1,820 x 1,470 | 4,825 x 1,820 x 1,470 | 4,825 x 1,820 x 1,470 |
ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า x หลัง | มม. | 1,575 x 1,565 | 1,575 x 1,565 | 1,575 x 1,565 | 1,575 x 1,565 | 1,575 x 1,565 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | มม. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) | กก. | 1,530 | 1,530 | 1,540 | 1,600 | 1,590 |
ความจุห้องสัมภาระส่วนท้าย | ลิตร | 504 | 504 | 504 | 308 | 504 |
ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
เครื่องยนต์ |
รุ่น | | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FXE | 2GR-FE |
แบบ | | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i | V6 สูบ DOHC 24 วาล์ว Dual VVT-i |
ความจุกระบอกสูบ | ซีซี | 1,998 | 1,998 | 2,362 | 2,362 | 3,456 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | มม. | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 | 88.5 x 96.0 | 88.5 x 96.0 | 94.0 x 83.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 | 12.5 : 1 | 10.8 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
กำลังสูงสุด (ECC net) | กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 108(147) / 6000 | 108(147) / 6000 | 123(167) / 6000 | 110(150) / 6000 | 200(272) / 6200 |
แรงบิดสูงสุด (ECC net) | นิวตันเมตร / รอบต่อนาที | 190 / 4000 | 190 / 4000 | 224 / 4000 | 187 / 4400 | 346 / 4700 |
มอเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ |
ชนิด | | - | - | - | มอเตอร์ซิงโครนัส แม่เหล็กถาวร |  |
แรงดันไฟฟ้า สูงสุด | โวลต์ |  |  |  | 650 |  |
กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ |  |  |  | 150 |  |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร |  |  |  | 207 |  |
แบตเตอรี่ ไฮบริด |
ชนิด | |  |  |  | นิกเกิลเมตัลไฮดราย |  |
แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ |  |  |  | 244.8 |  |
จำนวนโมดูล | |  |  |  | 34 โมดูล 204 เซลล์ |  |
ความจุไฟฟ้า | แอมป์ ชั่วโมง |  |  |  | 6.5 (3 ชั่วโมง) |  |
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ |
ระบบส่งกำลัง | | อัตโนมัติ 4 สปีด แบบ Super ECT | อัตโนมัติ 4 สปีด แบบ Super ECT | อัตโนมัติ 5 สปีด แบบ Shift Sequential | อัตโนมัติ แบบ Hybrid CVT | อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Shift Sequential |
อัตราทดเกียร์ | | 1:3.943 2 : 2.197 3 :1.413 4 :1.020 เกียร์ถอยหลัง : 3.145 | 1:3.943 2 : 2.197 3 :1.413 4 :1.020 เกียร์ถอยหลัง : 3.145 | 1:3.943 2:2.197 3:1.413 4:0.975 5:0.703 เกียร์ถอยหลัง : 3.145 |  | 1:3.300 2:1.900 3:1.420 4:1.000 5:0.713 6:0.608 เกียร์ถอยหลัง:4.148 |
อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.120 | 3.120 | 3.391 | 3.542 | 3.685 |
ระบบช่วงล่าง | หน้า | อิสระ แม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง |
| หลัง | อิสระดูอัลลิงค์สตรัท |
ระบบเบรก | หน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | | ไฮดรอลิกส์ | ไฟฟ้า (EPS) | ไฮดรอลิกส์ |
อุปกรณ์ภายนอก |
ขนาดล้อ | | 215/60R16 พร้อมล้อ แมกอัลลอยด์ 16" | 215/60R16 พร้อมล้อ แมกอัลลอยด์ 16" | 215/60R16 พร้อมล้อ แมกอัลลอยด์ 16" | 215/60R16 พร้อมล้อ แมกอัลลอยด์ 16" | 215/55R17 พร้อมล้อ แมกอัลลอยด์ 17" |
ล้ออะไหล่ | | 215/60R16 พร้อมกระทะล้อ 16" |
กระจังหน้าโครเมียม | |  |  |  | (แบบไฮบริด) | (พร้อม ไดนามิก เรดาห์) |
มือเปิดประตูด้านนอก | | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม |
คิ้วกันกระแทกด้านข้าง | | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม |
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง | |  |  |  |  |  |
มูนรูฟ | |  |  |  |  |  |
อุปกรณ์ภายใน |
พวงมาลัย | | หนัง | หนัง พร้อมลายไม้ | หนัง พร้อมลายไม้ | หนัง พร้อมลายไม้ | หนัง พร้อมลายไม้ |
หัวเกียร์ | | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง |
เบาะหนัง และ วัสดุสังเคราะห์ (คู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง) | | เบาะผ้า (ปรับธรรมดา) |  |  |  | (พร้อม ผู้โดยสาร ตอนหลังปรับด้วย ไฟฟ้า) |
ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | |  |  |  |  |  |
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัวด้านหน้าและหลัง | |  |  |  |  |  |
ที่วางแก้วน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง | |  |  |  |  |  |
กล่องเก็บแว่นตา | |  |  |  |  |  |
กล่องคอนโซลกลาง 2 ชั้น แบบเลื่อนได้ | |  |  |  |  |  |
กระเป๋าใส่ของหลังเบาะคู่หน้า | |  |  |  |  |  |
ที่วางแขนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ,ม่านบังแดดหลังและเลื่อนเบาะไฟฟ้า | |  |  |  |  |  |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Auto Air-conditioning และพลาสม่าคลัสเตอร์พร้อมช่องแอร์ด้านหลัง | |  |  |  |  |  |
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | | - |  |  |  | แบบ ไดนามิก เรดาห์ |
ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | | ปิดอัตโนมัติ |  |  |  |  |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | |  |  |  |  |  |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | |  |  |  |  |  |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | |  |  |  |  |  |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | |  |  |  | *** |  |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง | |  |  |  |  | (พร้อมบันทึก ตำแหน่งพวงมาลัย) |
เบาะนั่ง Seat Ventilator คู่หน้า | |  |  |  |  |  |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | |  |  |  | พร้อมแสดงการทำงาน ของระบบไฮบริด |  |
พวงมาลัยพร้อมปุ่มควบคุม เครื่องปรับอากาศ ,เครื่องเสียง และ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | |  |  |  | พร้อมปุ่ม รับ-วาง สายโทรศัพท์*** | ปรับระดับด้วยไฟฟ้า พร้อมปุ่มรับ-วาง สายโทรศัพท์ และ ปุ่มปรับระยะห่าง ระหว่างรถ (ไดนามิก เรดาห์) |
ระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | |  |  |  |  |  |
ที่ปัดน้ำฝนแบบตั้งเวลาหน่วง และสัมพันธ์กับที่ฉีดกระจก | |  |  |  |  |  |
สัญญาณเตือนกะระยะ ด้านท้าย | |  |  |  | *** |  |
สัญญาณเตือนกะระยะที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม | |  |  |  |  |  |
ระบบล็อกประตูไฟฟ้า | |  |  |  |  |  |
มาตรวัดเรืองแสง (Optritron) | | 1 สี | 1 สี | 3 สี | (แบบไฮบริด) | 3 สี |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | |  |  |  |  |  |
กระจกมองหลัง | | แบบปรับกลางวันกลางคืน | แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) |
จุดจ่ายไฟสำรอง | |  |  |  |  |  |
ม่านบังแดดกระจกหลัง ปรับไฟฟ้า | | - |  |  |  |  |
ม่านบังแดดประตูหลัง | | - |  |  |  |  |
เบรกมือ แบบคันบังคับที่เท้า | |  |  |  |  |  |
ระบบความปลอดภัย |
ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดการชน (Pre-crash Safety) | |  |  |  |  |  |
ไฟหน้าแบบ HID | |  |  |  |  |  |
ระบบปรับมุมลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ ตามการเลี้ยวของรถ (AFS) | |  |  |  |  |  |
ระบบปรับระดับไฟหน้า สูง-ต่ำ | | แบบปรับเอง | แบบอัตโนมัติ |
ไฟท้ายแบบ LED | |  |  |  | (แบบไฮบริด) |  |
ไฟตัดหมอกหน้า | |  |  |  |  |  |
ไฟตัดหมอกหลัง | |  |  |  |  |  |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | |  |  |  |  |  |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | |  |  |  | *** |  |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า แบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) พร้อมมุมมองกว้างด้านคนขับ | |  |  |  | พร้อมระบบบันทึกและ Reverse Link |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | |  |  |  |  |  |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | |  |  |  |  |  |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | |  |  |  |  |  |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | |  |  |  |  |  |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | |  |  |  |  |  |
ระบบจัดการรวมไดนามิคของตัวรถ VDIM | |  |  |  |  |  |
เข็มขัดนิรภัย | หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อน แรงอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบ ความปลอดภัยก่ |
| หลัง | ELR / ALR 3 จุด 2 ที่นั่ง , ELR 3 จุด 1 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า | |  |  |  |  |  |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง | |  |  |  |  |  |
โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL | |  |  |  |  |  |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |  |  |  |  |  |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | | | | | | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |  |  |  |  |  |
กุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS | |  |  |  |  |  |
ระบบเครื่องเสียง |
วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี 6 แผ่น (MP3 และ WMA) 6 ลำโพง | | ซีดี 1 แผ่น |  |  | * |  |
เครื่องเล่น ดีวีดี 1 แผ่น แบบหน้าจอสัมผัส | |  |  |  | ** |  |
เครื่องเล่นดีวีดี 1 แผ่น พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ (Navigator) แบบหน้าจอสัมผัส และ เชื่อมต่อกล้องมองหลัง | |  |  |  | *** |  |
เสาอากาศแบบฝังในกระจกหลัง | |  |  |  |  |  |
ช่องต่อ AUX | |  |  |  | * | - |